สิบบน 4 ปึ๊ก
สิบ-T
# เลข * วัน
1 590-50 W 5 6 0 9
2 877-28 Th 2 6 8 7
3 997-07 Sa 4 1 7 9
4 143-79 S 5 8 3 4
5 025-58 M 7 4 2 5
6 343-28 T 9 2 3 4
7 694-63 Th 2 5 4 9
8 500-15 F 3 4 6 0
9 443-43 Sa 8 6 3 4
10 524-72 S 7 6 2 4
11 358-00 S 0 9 8 5
12 981-08 W 4 5 3 8
13 566-66 F 2 3 5 6
14 257-09 Sa 6 4 7 5
15 241-37 F 0 7 1 4
16 433-52 Sa 9 1 6 3
17 688-53 M 5 9 7 2 ×
18 846-86 T 2 4 9 1
19 458-07 Th 5 8 2 9
20 125-56 Th 8 2 7 4
21 489-90 Sa 1 5 0 4 หนีไปร้อย
22 xxx-xx ? S 8 1 5 2
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น