วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

16 มิ.ย. 56 ข้อมูลบน

ร้อยทั่วไทย(ใหม่)
ร้อย-H
# เลข * วัน
1 981-08 W 0 3 8 9 4 5 6
2 566-66 F 2 3 5 6 7 1 4
3 257-09 Sa 2 4 5 8 9 3 6
4 241-37 F 0 2 5 6 7 1 3
5 433-52 Sa 3 4 5 6 2 7 8
6 688-53 M 4 5 6 7 8 9 1
7 846-86 T 0 2 5 6 7 8 9
8 458-07 Th 4 5 6 8 9 0 3
9 125-56 Th 1 2 3 4 5 8 7
10 489-90 Sa 0 1 4 5 6 7 8
11 xxx-xx ? S 1 6 8 9 0 4 5 7
 
7



รวย [color=green]ดับบน ช่วยชาติ
1 981-08 W 7
2 566-66 F 8
3 257-09 Sa 3
4 241-37 F 8
5 433-52 Sa 0
6 688-53 M 5
7 846-86 T 0
8 458-07 Th 3
9 125-56 Th 6
10 489-90 Sa 6
11 xxx-xx ? S 9[/color]



8

อ้างอิง

Ruay ร้อย ใจถวายพระพร
ร้อย-H
# เลข * วัน
1 590-50 W 0 1 5 8 3 4 7
2 877-28 Th 2 0 3 8 1 6 7
3 997-07 Sa 7 0 3 9 4 1 8
4 143-79 S 1 9 6 8 0 2 3
5 025-58 M 7 2 3 5 8 0 1
6 343-28 T 2 5 6 3 1 4 7
7 694-63 Th 6 0 4 7 8 1 3
8 500-15 F 4 5 8 2 7 1 3
9 443-43 Sa 0 2 4 5 3 6 7
10 524-72 S 2 3 5 9 4 6 0
11 358-00 S 7 3 4 5 9 0 1
12 981-08 W 9 6 5 7 0 1 3
13 566-66 F 4 0 5 2 1 8 3
14 257-09 Sa 2 1 8 7 0 5 3
15 241-37 F 0 2 4 6 8 9 1
16 433-52 Sa 4 0 2 3 6 8 9
17 688-53 M 6 0 7 2 3 5 8
18 846-86 T 8 2 3 4 5 6 7
19 458-07 Th 8 4 6 0 5 7 9
20 125-56 Th 5 1 0 2 3 7 9
21 489-90 Sa 7 1 8 2 4 5 6
22 xxx-xx ? S 6 7 8 0 2 3 4

สูตรค้นมาใหม่ ขอขอบคุณ อ.ด็อคเตอร์ที่คิดสูตร

9

อ้างอิง

Ruay
ชุด หน่วย มั่นคง
หน่วย-F
# เลข * วัน
1 358-00 S 7 0 1 2 5 8 9
2 981-08 W 4 5 6 8 9 1 2
3 566-66 F 4 7 8 1 5 6 9
4 257-09 Sa 0 1 2 4 5 7 8
5 241-37 F 3 1 4 8 9 2 5
6 433-52 Sa 1 9 0 2 3 6 7
7 688-53 M 0 1 4 6 8 3 7
8 846-86 T 0 1 2 3 4 7 6
9 458-07 Th 5 2 4 6 8 9 3
10 125-56 Th 9 0 2 5 6 8 1
11 489-90 Sa 0 2 3 4 5 9 6
12 xxx-xx ? S 8 0 1 3 6 9 5

สิบ 4ปึ๊ก

สิบบน 4 ปึ๊ก
สิบ-T
# เลข * วัน
1 590-50 W 5 6 0 9
2 877-28 Th 2 6 8 7
3 997-07 Sa 4 1 7 9
4 143-79 S 5 8 3 4
5 025-58 M 7 4 2 5
6 343-28 T 9 2 3 4
7 694-63 Th 2 5 4 9
8 500-15 F 3 4 6 0
9 443-43 Sa 8 6 3 4
10 524-72 S 7 6 2 4
11 358-00 S 0 9 8 5
12 981-08 W 4 5 3 8
13 566-66 F 2 3 5 6
14 257-09 Sa 6 4 7 5
15 241-37 F 0 7 1 4
16 433-52 Sa 9 1 6 3
17 688-53 M 5 9 7 2 ×
18 846-86 T 2 4 9 1
19 458-07 Th 5 8 2 9
20 125-56 Th 8 2 7 4
21 489-90 Sa 1 5 0 4 หนีไปร้อย
22 xxx-xx ? S 8 1 5 2

16 มิ.ย. 56 ข้อมูลบน

เด่นบน เพาเวอร์4
ร้อยสิบหน่วย-HTF

1 877-28 Th 0 1 3 7 สน
2 997-07 Sa 0 1 7 9 รสน
3 143-79 S 5 1 7 3 รน
4 025-58 M 8 2 0 1 รส
5 343-28 T 3 4 5 0 รสน
6 694-63 Th 4 8 1 2 น
7 500-15 F 1 3 5 7 ร
8 443-43 Sa 4 7 8 0 รส
9 524-72 S 3 4 7 8 น
10 358-00 S 7 3 5 6 รส
11 981-08 W 9 3 0 1 รน
12 566-66 F 6 4 0 1 สน
13 257-09 Sa 4 8 1 2 ร
14 241-37 F 0 3 6 8 ผิด
15 433-52 Sa 9 3 7 1 สน
16 688-53 M 2 3 8 9 สน
17 846-86 T 6 0 1 2 น
18 458-07 Th 0 4 8 1 รน
19 125-56 Th 3 7 0 1 ร
20 489-90 Sa 2 3 9 1 น
21 xxx-xx ? S 0 7 1 2
××××××××××××××××××××××
ชุด ดับหน่วย 3 power plus FFF
หน่วย-F
# เลข * วัน
1 358-00 S 3 7 2
2 981-08 W 8 7 9
3 566-66 F 4 3 5
4 257-09 Sa 3 9 4
5 241-37 F 4 5 9
6 433-52 Sa 2 7 9
7 688-53 M 2 1 6
8 846-86 T 3 4 8
9 458-07 Th 9 1 0
10 125-56 Th 7 9 3
11 489-90 Sa 0 1 2
12 xxx-xx ? S 0 3 9
××××××××××××××××××××××××××××××
สิบบน สามสิบยังแจ๋ว
สิบ-T
# เลข * วัน
1 590-50 W3 4 9
2 877-28 Th 8 4 7
3 997-07 Sa 5 7 9
4 143-79 S 3 4 9
5 025-58 M 3 4 5
6 343-28 T 4 6 9
7 694-63 Th 4 7 9
8 500-15 F 0 4 6
9 443-43 Sa 3 4 5
10 524-72 S 4 7 8 x
11 358-00 S 4 5 6
12 981-08 W 0 1 8
13 566-66 F 2 3 6
14 257-09 Sa 5 7 8
15 241-37 F 7 8 9 x
16 433-52 Sa 4 6 7 x
17 688-53 M 6 8 9
18 846-86 T 8 4 9
19 458-07 Th 4 5 6
20 125-56 Th 7 1 9
21 489-90Sa 1 3 8
22 xxx-xx ? S 2 4 8
××××××××××××××××××××××××××
สิบบน 100ทัพ6
สิบ-T
# เลข * วัน
1 900-60 S 6 1 8 4 0
2 050-11 M 9 8 2 0 5
3 590-50 W 8 7 0 2 9
4 877-28 Th 4 1 2 6 7
5 997-07 Sa 5 6 3 8 9
6 143-79 S 0 3 1 9 4
7 025-58 M 8 1 9 6 2
8 343-28 T 3 6 2 8 4
9 694-63 Th 3 0 6 7 9
10 500-15 F 9 3 5 8 0
11 443-43 S 3 1 6 8 4
12 524-72 S 6 8 4 9 2
13 358-00 S 8 4 7 9 5
14 981-08 W 2 6 5 7 8
15 566-66 F 0 1 3 5 6
16 257-09 Sa 3 7 1 4 5
17 241-37 F 0 1 2 3 4
18 433-52 Sa 1 0 5 9 3
19 688-53 M 2 7 1 9 0 X
20 846-86 T 1 7 3 8 4
21 458-07 Th 4 9 2 3 7
22 125-56 Th 1 3 9 7 6
23 489-90 Sa 8 0 5 6 9
24 xxx-xx ? S 8 9 3 2 6
ความคิดเห็น :
1

อ้างอิง

รวย ชุด สิบบน 4 ปึ๊ก
สิบ-T
# เลข * วัน
1 590-50 W 5 6 0 9
2 877-28 Th 2 6 8 7
3 997-07 Sa 4 1 7 9
4 143-79 S 5 8 3 4
5 025-58 M 7 4 2 5
6 343-28 T 9 2 3 4
7 694-63 Th 2 5 4 9
8 500-15 F 3 4 6 0
9 443-43 Sa 8 6 3 4
10 524-72 S 7 6 2 4
11 358-00 S 0 9 8 5
12 981-08 W 4 5 3 8
13 566-66 F 2 3 5 6
14 257-09 Sa 6 4 7 5
15 241-37 F 0 7 1 4
16 433-52 Sa 9 1 6 3
17 688-53 M 5 9 7 2 ×
18 846-86 T 2 4 9 1
19 458-07 Th 5 8 2 9
20 125-56 Th 8 2 7 4
21 489-90 Sa 1 5 0 4 หนีไปร้อย
22 xxx-xx ? S 8 1 5 2